Schoolvakanties 2024-2025
Soort vakantie | Eerste dag | Laatste dag |
| | |
Prinsjesdag | di 17 september 2024 | |
Herfstvakantie | ma 28 oktober 2024 | vr 1 november 2024 |
Kerstvakantie | ma 23 december 2024 | vr 3 januari 2025 |
Voorjaarsvakantie | ma 24 februari 2025 | vr 28 februari 2025 |
Meivakantie (Incl. Goede Vrijdag,Tweede Paasdag en Bevrijdingsdag) | vr 18 april 2025 | ma 5 mei 2025 |
Hemelvaartsdag | do 29 mei 2025 | vr 30 mei 2025 |
Tweede Pinksterdag | ma 9 juni 2025 | |
Zomervakantie | ma 21 juli 2025 | vr 29 augustus 2025 |
Studie- en margedagen 2024-2025 (kinderen groep 1 t/m 8 hele dag vrij)
Vrijdag 27 juni 2025
Studie- en margemiddagen 2024-2025 (kinderen vanaf 12.00 uur vrij)
Vrijdag 18 juli 2025
Schoolvakanties 2025-2026
Soort vakantie | Eerste dag | Laatste dag |
| | |
Prinsjesdag | di 16 september 2025 | |
Herfstvakantie | ma 20 oktober 2025 | vr 24 oktober 2025 |
Kerstvakantie | ma 22 december 2025 | vr 2 januari 2026 |
Voorjaarsvakantie | ma 16 februari 2026 | vr 20 februari 2026 |
Goede Vrijdag | vr 3 april 2026 | |
Tweede Paasdag | ma 6 april 2026 | |
Meivakantie | ma 27 april 2026 | vr 8 mei 2026 |
Hemelvaartsdag | do 14 mei 2026 | vr 15 mei 2026 |
Tweede Pinksterdag | ma 25 mei 2026 | |
Zomervakantie | ma 20 juli 2026 | vr 28 augustus 2026 |
Studie- en margedagen 2025-2026 (kinderen groep 1 t/m 8 hele dag vrij)
Maandag 15 september 2025
Vrijdag 17 oktober 2025
Donderdag 27 november 2025
Vrijdag 13 februari 2026
Maandag 23 februari 2026
Woensdag 11 maart 2026
Dinsdag 7 april 2026
Vrijdag 26 juni 2026
Studiedagen kleuterbouw 2025-2026 (kinderen groep 1-2 hele dag vrij)
Maandag 6 oktober 2025
Vrijdag 16 januari 2026
Maandag 23 maart 2026
Vrijdag 22 mei 2026
Studie- en margemiddagen 2025-2026 (kinderen groep 1 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij)
Vrijdag 5 december 2025
Donderdag 18 december 2025 (van 17.00-19.00 uur kerstviering)
Vrijdag 19 december 2025
Vrijdag 17 juli 2026